Gewicht Übersicht
Gewicht eintragen | Letzter Wert: | |
| Datum | 2026-04-16 |
| Gewicht | 93.5 kg |
| Datum | Gewicht |
| 2026-04-16 | 93.5 kg |
| 2026-04-15 | 93.7 kg |
| 2026-04-13 | 93.6 kg |
| 2026-04-02 | 92.2 kg |
| 2026-04-01 | 92.1 kg |
| 2026-03-31 | 91.8 kg |
| 2026-03-26 | 92.4 kg |
| 2026-03-25 | 91.8 kg |
| 2026-03-24 | 92.8 kg |
| 2026-03-23 | 92.2 kg |
| 2026-03-22 | 92.6 kg |
| 2026-03-20 | 92.7 kg |
| 2026-03-19 | 92.4 kg |
| 2026-03-18 | 92.6 kg |
| 2026-03-17 | 93 kg |
| 2026-03-16 | 92.6 kg |
| 2026-03-11 | 92.5 kg |
| 2026-03-05 | 92 kg |
| 2026-03-04 | 92.3 kg |
| 2026-03-03 | 91.4 kg |
| 2026-03-02 | 92.2 kg |
| 2026-03-01 | 91.7 kg |
| 2026-02-27 | 91.6 kg |
| 2026-02-26 | 92.1 kg |
| 2026-02-25 | 91.8 kg |
| 2026-02-24 | 91.4 kg |
| 2026-02-23 | 92.9 kg |
| 2026-02-21 | 92.2 kg |
| 2026-02-20 | 91.9 kg |
| 2026-02-19 | 92.3 kg |
| 2026-02-18 | 91.3 kg |
| 2026-02-15 | 92.4 kg |
| 2026-02-14 | 92 kg |
| 2026-02-11 | 91.9 kg |
| 2026-02-10 | 92.4 kg |
| 2026-02-09 | 91.5 kg |
| 2026-02-08 | 92.1 kg |
| 2026-02-04 | 91.9 kg |
| 2026-02-02 | 92.1 kg |
| 2026-02-01 | 91.5 kg |
| 2026-01-31 | 91.8 kg |
| 2026-01-29 | 92 kg |
| 2026-01-28 | 91.7 kg |
| 2026-01-27 | 92.4 kg |
| 2026-01-25 | 92.2 kg |
| 2026-01-24 | 91.7 kg |
| 2026-01-23 | 93.5 kg |
| 2026-01-18 | 90.4 kg |
| 2026-01-17 | 90.9 kg |
| 2026-01-16 | 90.4 kg |
| 2026-01-13 | 90.3 kg |
| 2026-01-12 | 91.5 kg |
| 2026-01-11 | 91.7 kg |
| 2026-01-10 | 91.4 kg |
| 2026-01-09 | 91.7 kg |
| 2026-01-08 | 92 kg |
| 2026-01-07 | 92.4 kg |
| 2026-01-06 | 92.5 kg |
| 2026-01-05 | 92.4 kg |
| 2026-01-04 | 93.4 kg |
| 2025-12-23 | 92.6 kg |
| 2025-12-20 | 91.9 kg |
| 2025-12-19 | 91.9 kg |
| 2025-12-18 | 91.4 kg |
| 2025-12-16 | 91.7 kg |
| 2025-12-15 | 91.6 kg |
| 2025-12-11 | 91.6 kg |
| 2025-12-10 | 91.8 kg |
| 2025-12-09 | 91.6 kg |
| 2025-12-08 | 91.6 kg |
| 2025-12-02 | 90.4 kg |
| 2025-12-01 | 91.7 kg |
| 2025-11-30 | 91.4 kg |
| 2025-11-28 | 90.9 kg |
| 2025-11-27 | 91.3 kg |
| 2025-11-26 | 91.2 kg |
| 2025-11-25 | 90.7 kg |
| 2025-11-23 | 90.6 kg |
| 2025-11-20 | 90 kg |
| 2025-11-18 | 90.1 kg |
| 2025-11-14 | 89.7 kg |
| 2025-11-13 | 90.7 kg |
| 2025-11-12 | 90.1 kg |
| 2025-11-11 | 90 kg |
| 2025-11-10 | 90 kg |
| 2025-11-09 | 90.2 kg |
| 2025-11-08 | 90.1 kg |
| 2025-11-07 | 89.8 kg |
| 2025-11-06 | 89.9 kg |
| 2025-11-05 | 90 kg |
| 2025-11-04 | 90.5 kg |
| 2025-11-03 | 89.5 kg |
| 2025-11-02 | 90.7 kg |
| 2025-11-01 | 89.5 kg |
| 2025-10-31 | 89.1 kg |
| 2025-10-30 | 90 kg |
| 2025-10-29 | 90.1 kg |
| 2025-10-28 | 90.6 kg |
| 2025-10-27 | 89.9 kg |
| 2025-10-26 | 89.9 kg |
| 2025-10-25 | 89.8 kg |
| 2025-10-24 | 90.5 kg |
| 2025-10-23 | 90.4 kg |
| 2025-10-22 | 90.8 kg |
| 2025-10-21 | 91.3 kg |
| 2025-10-20 | 89.6 kg |
| 2025-10-20 | 89.6 kg |
| 2025-10-19 | 90.1 kg |
| 2025-10-18 | 90 kg |
| 2025-10-17 | 90.8 kg |
| 2025-10-16 | 91 kg |
| 2025-10-15 | 90.4 kg |
| 2025-10-14 | 90.3 kg |
| 2025-10-13 | 90.7 kg |
| 2025-10-12 | 89.6 kg |
| 2025-10-11 | 89.6 kg |
| 2025-10-10 | 90.2 kg |
| 2025-10-09 | 90.5 kg |
| 2025-10-08 | 90.7 kg |
| 2025-10-06 | 90.8 kg |
| 2025-10-03 | 90.5 kg |
| 2025-10-01 | 91.4 kg |
| 2025-09-30 | 91.3 kg |
| 2025-09-29 | 91.2 kg |
| 2025-09-28 | 90.8 kg |
| 2025-09-26 | 91.3 kg |
| 2025-09-25 | 90.7 kg |
| 2025-09-24 | 90.9 kg |
| 2025-09-23 | 91.2 kg |
| 2025-09-22 | 91.5 kg |
| 2025-09-21 | 91.1 kg |
| 2025-09-20 | 91.2 kg |
| 2025-09-19 | 90.6 kg |
| 2025-09-18 | 91.2 kg |
| 2025-09-17 | 91.5 kg |
| 2025-09-16 | 90.6 kg |
| 2025-09-15 | 92.5 kg |
| 2025-09-04 | 91 kg |
| 2025-09-03 | 91 kg |
| 2025-09-02 | 90.3 kg |
| 2025-09-01 | 90.9 kg |
| 2025-08-31 | 91.4 kg |
| 2025-08-30 | 91.4 kg |
| 2025-08-29 | 91.3 kg |
| 2025-08-28 | 91 kg |
| 2025-08-27 | 91.2 kg |
| 2025-08-26 | 90.9 kg |
| 2025-08-25 | 91.5 kg |
| 2025-08-19 | 90.1 kg |
| 2025-08-18 | 90.9 kg |
| 2025-08-14 | 90.1 kg |
| 2025-08-13 | 89.9 kg |
| 2025-08-12 | 89.4 kg |
| 2025-08-09 | 90.8 kg |
| 2025-08-08 | 91.2 kg |
| 2025-08-07 | 91.1 kg |
| 2025-08-06 | 90.3 kg |
| 2025-08-05 | 91 kg |
| 2025-08-04 | 91.1 kg |
| 2025-08-03 | 90.5 kg |
| 2025-08-01 | 90.7 kg |
| 2025-07-31 | 91.2 kg |
| 2025-07-30 | 91 kg |
| 2025-07-29 | 91.5 kg |
| 2025-07-22 | 89.6 kg |
| 2025-07-21 | 89.8 kg |
| 2025-07-20 | 90 kg |
| 2025-07-18 | 90.2 kg |
| 2025-07-17 | 89.5 kg |
| 2025-07-15 | 90.1 kg |
| 2025-07-14 | 90 kg |
| 2025-07-12 | 90.3 kg |
| 2025-07-10 | 90.4 kg |
| 2025-07-09 | 90.3 kg |
| 2025-07-08 | 90.4 kg |
| 2025-07-06 | 91.4 kg |
| 2025-07-05 | 90.3 kg |
| 2025-07-04 | 89.8 kg |
| 2025-07-03 | 90.4 kg |
| 2025-07-02 | 90.9 kg |
| 2025-07-01 | 90.7 kg |
| 2025-06-28 | 89.6 kg |
| 2025-06-27 | 89.7 kg |
| 2025-06-25 | 90 kg |
| 2025-06-24 | 89.5 kg |
| 2025-06-23 | 90.4 kg |
| 2025-06-18 | 89.9 kg |
| 2025-06-17 | 89.4 kg |
| 2025-06-13 | 89.4 kg |
| 2025-06-11 | 89.5 kg |
| 2025-06-10 | 89.4 kg |
| 2025-06-09 | 89.7 kg |
| 2025-06-06 | 89.9 kg |
| 2025-06-05 | 89.5 kg |
| 2025-06-04 | 89.6 kg |
| 2025-06-03 | 89.6 kg |
| 2025-06-02 | 90.2 kg |
| 2025-05-28 | 89 kg |
| 2025-05-27 | 88.7 kg |
| 2025-05-26 | 88.4 kg |
| 2025-05-25 | 88 kg |
| 2025-05-21 | 88.1 kg |
| 2025-05-20 | 88.2 kg |
| 2025-05-17 | 88.6 kg |
| 2025-05-16 | 88.8 kg |
| 2025-05-15 | 88.4 kg |
| 2025-05-14 | 88.4 kg |
| 2025-05-13 | 88.4 kg |
| 2025-05-12 | 88.8 kg |
| 2025-05-09 | 89 kg |
| 2025-05-08 | 88.7 kg |
| 2025-05-07 | 88.4 kg |
| 2025-05-06 | 89.2 kg |
| 2025-04-17 | 86.6 kg |
| 2025-04-16 | 87.5 kg |
| 2025-04-15 | 87.2 kg |
| 2025-04-14 | 87.1 kg |
| 2025-04-13 | 86.8 kg |
| 2025-04-12 | 87.5 kg |
| 2025-04-11 | 87.5 kg |
| 2025-04-09 | 86.8 kg |
| 2025-04-08 | 86.2 kg |
| 2025-04-07 | 87.7 kg |
| 2025-04-04 | 86.5 kg |
| 2025-04-03 | 87.6 kg |
| 2025-04-02 | 87.6 kg |
| 2025-04-01 | 87.6 kg |
| 2025-03-31 | 87.8 kg |
| 2025-03-30 | 88.5 kg |
| 2025-03-29 | 87 kg |
| 2025-03-28 | 88.2 kg |
| 2025-03-27 | 88.1 kg |
| 2025-03-26 | 88.6 kg |
| 2025-03-25 | 87.9 kg |
| 2025-03-24 | 87.6 kg |
| 2025-03-23 | 88.3 kg |
| 2025-03-22 | 87.8 kg |
| 2025-03-21 | 87.8 kg |
| 2025-03-20 | 87.9 kg |
| 2025-03-19 | 87.9 kg |
| 2025-03-18 | 87.8 kg |
| 2025-03-17 | 88.2 kg |
| 2025-03-15 | 89.1 kg |
| 2025-03-14 | 89.2 kg |
| 2025-03-13 | 88.8 kg |
| 2025-03-12 | 88.1 kg |
| 2025-03-11 | 88.7 kg |
| 2025-03-10 | 88.8 kg |
| 2025-03-09 | 89.1 kg |
| 2025-03-08 | 89 kg |
| 2025-03-07 | 88.6 kg |
| 2025-03-06 | 89.7 kg |
| 2025-03-05 | 89.3 kg |
| 2025-03-04 | 89.4 kg |
| 2025-03-03 | 88.9 kg |
| 2025-03-02 | 89.6 kg |
| 2025-03-01 | 89.9 kg |
| 2025-02-28 | 90.1 kg |
| 2025-02-27 | 89.8 kg |
| 2025-02-26 | 89.6 kg |
| 2025-02-25 | 89.7 kg |
| 2025-02-24 | 90.3 kg |
| 2025-02-23 | 90.2 kg |
| 2025-02-21 | 90.1 kg |
| 2025-02-20 | 89.9 kg |
| 2025-02-19 | 89.8 kg |
| 2025-02-18 | 90.1 kg |
| 2025-02-17 | 90.9 kg |
| 2025-02-16 | 90.7 kg |
| 2025-02-15 | 89.4 kg |
| 2025-02-14 | 90.9 kg |
| 2025-02-13 | 90.9 kg |
| 2025-02-12 | 90.9 kg |
| 2025-02-11 | 90.7 kg |
| 2025-02-10 | 91.1 kg |
| 2025-02-09 | 91.6 kg |
| 2025-02-08 | 90.9 kg |
| 2025-02-07 | 91.3 kg |
| 2025-02-06 | 91.8 kg |
| 2025-02-05 | 91.3 kg |
| 2025-02-04 | 92 kg |
| 2025-02-03 | 91.8 kg |
| 2025-02-02 | 92 kg |
| 2025-02-01 | 91.8 kg |
| 2025-01-31 | 92.2 kg |
| 2025-01-30 | 91.6 kg |
| 2025-01-29 | 91.8 kg |
| 2025-01-28 | 91.9 kg |
| 2025-01-27 | 92.7 kg |
| 2025-01-26 | 91.8 kg |
| 2025-01-25 | 92.2 kg |
| 2025-01-24 | 93.1 kg |
| 2025-01-19 | 91.7 kg |
| 2025-01-18 | 92.3 kg |
| 2025-01-17 | 93.2 kg |
| 2025-01-16 | 92.7 kg |
| 2025-01-15 | 93.3 kg |
| 2025-01-14 | 93.8 kg |
| 2025-01-13 | 93.9 kg |
| 2025-01-10 | 93.7 kg |
| 2025-01-09 | 93.6 kg |
| 2025-01-08 | 94.2 kg |
| 2025-01-07 | 94.4 kg |
| 2025-01-06 | 94.3 kg |
| 2025-01-05 | 94.5 kg |
| 2025-01-04 | 94.7 kg |
| 2025-01-03 | 94.4 kg |
| 2025-01-02 | 94.9 kg |
| 2024-12-31 | 96 kg |
| 2024-12-30 | 95.5 kg |
| 2024-12-21 | 94.5 kg |
| 2024-12-20 | 94.1 kg |
| 2024-12-19 | 94.8 kg |
| 2024-12-18 | 93.7 kg |
| 2024-12-17 | 94.5 kg |
| 2024-12-16 | 94.6 kg |
| 2024-12-15 | 94.4 kg |
| 2024-12-12 | 94.1 kg |
| 2024-12-11 | 94 kg |
| 2024-12-10 | 93.7 kg |
| 2024-12-06 | 93.1 kg |
| 2024-12-04 | 93.3 kg |
| 2024-12-03 | 93.1 kg |
| 2024-12-02 | 93 kg |
| 2024-11-28 | 92.9 kg |
| 2024-11-27 | 92.8 kg |
| 2024-11-26 | 93 kg |
| 2024-11-25 | 92.6 kg |
| 2024-11-22 | 92.9 kg |
| 2024-11-20 | 93.2 kg |
| 2024-11-19 | 93.3 kg |
| 2024-11-18 | 93.4 kg |
| 2024-11-15 | 91.9 kg |
| 2024-11-14 | 93.2 kg |
| 2024-11-13 | 93 kg |
| 2024-11-11 | 92.7 kg |
| 2024-11-10 | 92.6 kg |
| 2024-11-09 | 92.4 kg |
| 2024-11-07 | 92.9 kg |
| 2024-11-06 | 92.9 kg |
| 2024-11-04 | 92.8 kg |
| 2024-11-03 | 93.1 kg |
| 2024-11-02 | 92.8 kg |
| 2024-10-31 | 92.8 kg |
| 2024-10-30 | 92.4 kg |
| 2024-10-29 | 92.6 kg |
| 2024-10-25 | 92.3 kg |
| 2024-10-24 | 92 kg |
| 2024-10-23 | 92.1 kg |
| 2024-10-22 | 93.6 kg |
| 2024-10-21 | 93.5 kg |
| 2024-10-20 | 93.1 kg |
| 2024-10-19 | 92.4 kg |
| 2024-10-18 | 92.3 kg |
| 2024-10-16 | 93.1 kg |
| 2024-10-15 | 92.7 kg |
| 2024-10-14 | 93 kg |
| 2024-10-12 | 92.9 kg |
| 2024-10-11 | 93.2 kg |
| 2024-10-10 | 92.6 kg |
| 2024-10-09 | 92.9 kg |
| 2024-10-08 | 93 kg |
| 2024-10-07 | 93.6 kg |
| 2024-10-06 | 93 kg |
| 2024-10-05 | 92.5 kg |
| 2024-10-04 | 93 kg |
| 2024-10-03 | 93.1 kg |
| 2024-10-01 | 93.3 kg |
| 2024-09-27 | 92.3 kg |
| 2024-09-26 | 93.3 kg |
| 2024-09-25 | 93.2 kg |
| 2024-09-24 | 93.3 kg |
| 2024-09-23 | 93.3 kg |
| 2024-09-20 | 93.8 kg |
| 2024-09-19 | 93.5 kg |
| 2024-09-18 | 95.2 kg |
| 2024-09-11 | 93.3 kg |
| 2024-09-10 | 93.6 kg |
| 2024-09-07 | 94.6 kg |
| 2024-09-06 | 94.6 kg |
| 2024-09-05 | 95.1 kg |
| 2024-08-30 | 93.4 kg |
| 2024-08-29 | 93.1 kg |
| 2024-08-27 | 92.7 kg |
| 2024-08-26 | 93.5 kg |
| 2024-08-25 | 93.5 kg |
| 2024-08-23 | 93 kg |
| 2024-08-22 | 93 kg |
| 2024-08-21 | 92.9 kg |
| 2024-08-20 | 92.9 kg |
| 2024-08-19 | 93.4 kg |
| 2024-08-13 | 92.4 kg |
| 2024-08-12 | 92.9 kg |
| 2024-08-10 | 92.9 kg |
| 2024-08-10 | 91.9 kg |
| 2024-08-09 | 93.4 kg |
| 2024-08-08 | 93.1 kg |
| 2024-08-07 | 92.7 kg |
| 2024-08-06 | 92.7 kg |
| 2024-08-05 | 92.7 kg |
| 2024-08-01 | 92.9 kg |
| 2024-07-31 | 92.9 kg |
| 2024-07-30 | 93.7 kg |
| 2024-07-29 | 93.7 kg |
| 2024-07-24 | 91.9 kg |
| 2024-07-23 | 91.9 kg |
| 2024-07-21 | 92.3 kg |
| 2024-07-19 | 92.7 kg |
| 2024-07-18 | 92.7 kg |
| 2024-07-16 | 93 kg |
| 2024-07-12 | 93.8 kg |
| 2024-07-11 | 93.8 kg |
| 2024-07-10 | 93.8 kg |
| 2024-07-09 | 93.8 kg |
| 2024-07-05 | 92.6 kg |
| 2024-07-04 | 93.5 kg |
| 2024-06-25 | 92 kg |
| 2024-06-24 | 92.5 kg |
| 2024-06-21 | 92.2 kg |
| 2024-06-20 | 91.8 kg |
| 2024-06-19 | 91.8 kg |
| 2024-06-18 | 91.2 kg |
| 2024-06-17 | 92 kg |
| 2024-06-11 | 91.8 kg |
| 2024-06-10 | 92.1 kg |
| 2024-06-06 | 92.1 kg |
| 2024-06-05 | 92.1 kg |
| 2024-06-04 | 92.1 kg |
| 2024-06-03 | 91.4 kg |
| 2024-05-30 | 91.9 kg |
| 2024-05-29 | 92.5 kg |
| 2024-05-28 | 91.8 kg |
| 2024-05-27 | 92.6 kg |
| 2024-05-27 | 92.6 kg |
| 2024-05-24 | 92.6 kg |
| 2024-05-22 | 92.9 kg |
| 2024-05-20 | 92.6 kg |
| 2024-05-19 | 92.6 kg |
| 2024-05-17 | 92.6 kg |
| 2024-05-16 | 92 kg |
| 2024-05-15 | 92.4 kg |
| 2024-05-08 | 91.2 kg |
| 2024-05-07 | 91.2 kg |
| 2024-05-06 | 92.2 kg |
| 2024-05-05 | 92.8 kg |
| 2024-05-04 | 92 kg |
| 2024-05-03 | 90.6 kg |
| 2024-04-30 | 92.4 kg |
| 2024-04-29 | 92.5 kg |
| 2024-04-28 | 92.5 kg |
| 2024-04-26 | 91.9 kg |
| 2024-04-24 | 92.3 kg |
| 2024-04-23 | 92.7 kg |
| 2024-04-19 | 91.6 kg |
| 2024-04-18 | 92 kg |
| 2024-04-17 | 93.2 kg |
| 2024-04-16 | 92.1 kg |
| 2024-04-15 | 93.3 kg |
| 2024-04-14 | 92.6 kg |
| 2024-04-13 | 92.1 kg |
| 2024-04-12 | 92.9 kg |
| 2024-04-11 | 92.4 kg |
| 2024-04-10 | 93.2 kg |
| 2024-04-09 | 93.5 kg |
| 2024-04-08 | 92.1 kg |
| 2024-04-05 | 92.5 kg |
| 2024-03-30 | 91.5 kg |
| 2024-03-29 | 91.8 kg |
| 2024-03-28 | 91.3 kg |
| 2024-03-27 | 91.8 kg |
| 2024-03-26 | 91.8 kg |
| 2024-03-25 | 92.4 kg |
| 2024-03-22 | 91.7 kg |
| 2024-03-19 | 92.1 kg |
| 2024-03-18 | 92.1 kg |
| 2024-03-14 | 92 kg |
| 2024-03-13 | 92.3 kg |
| 2024-03-11 | 91.8 kg |
| 2024-03-10 | 91.8 kg |
| 2024-03-08 | 92.6 kg |
| 2024-03-07 | 92.6 kg |
| 2024-03-06 | 92.6 kg |
| 2024-03-05 | 91.9 kg |
| 2024-03-04 | 92.6 kg |
| 2024-03-03 | 91.7 kg |
| 2024-03-01 | 92.3 kg |
| 2024-02-29 | 91.7 kg |
| 2024-02-28 | 91.4 kg |
| 2024-02-27 | 91.1 kg |
| 2024-02-26 | 91.1 kg |
| 2024-02-24 | 90.4 kg |
| 2024-02-23 | 90.7 kg |
| 2024-02-21 | 90.7 kg |
| 2024-02-20 | 90.4 kg |
| 2024-02-19 | 90.9 kg |
| 2024-02-15 | 91.8 kg |
| 2024-02-14 | 93 kg |
| 2024-02-13 | 92.3 kg |
| 2024-02-12 | 92.9 kg |
| 2024-02-08 | 92.9 kg |
| 2024-02-07 | 92.9 kg |
| 2024-02-06 | 92.9 kg |
| 2024-02-05 | 92 kg |
| 2024-02-04 | 92 kg |
| 2024-01-30 | 91.6 kg |
| 2024-01-29 | 92.3 kg |
| 2024-01-28 | 92.6 kg |
| 2024-01-27 | 91.6 kg |
| 2024-01-24 | 92.3 kg |
| 2024-01-23 | 92.8 kg |
| 2024-01-22 | 92.3 kg |
| 2024-01-21 | 92.3 kg |
| 2024-01-20 | 92.3 kg |
| 2024-01-19 | 92.5 kg |
| 2024-01-18 | 92.8 kg |
| 2024-01-17 | 92.8 kg |
| 2024-01-16 | 92.9 kg |
| 2024-01-15 | 93.5 kg |
| 2024-01-14 | 93.6 kg |
| 2024-01-13 | 93.3 kg |
| 2024-01-12 | 92.9 kg |
| 2024-01-11 | 92.7 kg |
| 2024-01-10 | 93.3 kg |
| 2024-01-09 | 92.6 kg |
| 2024-01-08 | 92.7 kg |
| 2024-01-07 | 92.3 kg |
| 2024-01-05 | 93.2 kg |
| 2024-01-04 | 93 kg |
| 2024-01-03 | 93.4 kg |
| 2024-01-02 | 93.2 kg |
| 2023-12-30 | 93.2 kg |
| 2023-12-29 | 93.9 kg |
| 2023-12-23 | 92.8 kg |
| 2023-12-21 | 92.1 kg |
| 2023-12-20 | 91.8 kg |
| 2023-12-19 | 92.2 kg |
| 2023-12-18 | 91.8 kg |
| 2023-12-18 | 91.8 kg |
| 2023-12-15 | 92 kg |
| 2023-12-13 | 91.5 kg |
| 2023-12-12 | 91.5 kg |
| 2023-12-11 | 92 kg |
| 2023-12-07 | 91.7 kg |
| 2023-12-06 | 91.8 kg |
| 2023-12-05 | 92.2 kg |
| 2023-12-01 | 91.9 kg |
| 2023-11-29 | 90.9 kg |
| 2023-11-27 | 91.6 kg |
| 2023-11-24 | 91.6 kg |
| 2023-11-23 | 90.8 kg |
| 2023-11-22 | 91.6 kg |
| 2023-11-21 | 91.2 kg |
| 2023-11-20 | 91.2 kg |
| 2023-11-17 | 90.4 kg |
| 2023-11-16 | 91.5 kg |
| 2023-11-15 | 91.5 kg |
| 2023-11-14 | 91.5 kg |
| 2023-11-13 | 91.5 kg |
| 2023-11-10 | 92.2 kg |
| 2023-11-10 | 92.2 kg |
| 2023-11-09 | 91 kg |
| 2023-11-08 | 91.3 kg |
| 2023-11-08 | 91.3 kg |
| 2023-11-07 | 91 kg |
| 2023-11-06 | 91 kg |
| 2023-11-05 | 90.4 kg |
| 2023-11-04 | 90.8 kg |
| 2023-10-31 | 91.3 kg |
| 2023-10-30 | 91 kg |
| 2023-10-25 | 90.2 kg |
| 2023-10-22 | 90.2 kg |
| 2023-10-21 | 89 kg |
| 2023-10-20 | 89.7 kg |
| 2023-10-19 | 90.2 kg |
| 2023-10-18 | 90.2 kg |
| 2023-10-17 | 90.5 kg |
| 2023-10-16 | 89.4 kg |
| 2023-10-14 | 89.9 kg |
| 2023-10-13 | 90.4 kg |
| 2023-10-12 | 90 kg |
| 2023-10-11 | 90.7 kg |
| 2023-10-10 | 90.1 kg |
| 2023-10-09 | 90.5 kg |
| 2023-10-07 | 90.9 kg |
| 2023-10-06 | 91.6 kg |
| 2023-10-05 | 89.3 kg |
| 2023-10-04 | 89.3 kg |
| 2023-10-03 | 90.5 kg |
| 2023-10-02 | 90.4 kg |
| 2023-09-29 | 89.9 kg |
| 2023-09-28 | 89.9 kg |
| 2023-09-25 | 90.9 kg |
| 2023-09-23 | 91 kg |
| 2023-09-22 | 91 kg |
| 2023-09-21 | 91 kg |
| 2023-09-20 | 91.5 kg |
| 2023-09-19 | 91.8 kg |
| 2023-09-18 | 91.8 kg |
| 2023-09-17 | 91 kg |
| 2023-09-16 | 91.6 kg |
| 2023-09-15 | 91.6 kg |
| 2023-09-14 | 91.7 kg |
| 2023-09-13 | 91 kg |
| 2023-09-12 | 90.6 kg |
| 2023-09-11 | 90.6 kg |
| 2023-09-09 | 91 kg |
| 2023-09-08 | 91.5 kg |
| 2023-09-07 | 91.5 kg |
| 2023-09-06 | 90.7 kg |
| 2023-09-05 | 91.5 kg |
| 2023-09-04 | 91.2 kg |
| 2023-08-30 | 90.7 kg |
| 2023-08-27 | 89.7 kg |
| 2023-08-20 | 89.6 kg |
| 2023-08-19 | 90.6 kg |
| 2023-08-12 | 89.1 kg |
| 2023-08-11 | 89.4 kg |
| 2023-08-08 | 90.6 kg |
| 2023-08-07 | 89.8 kg |
| 2023-08-05 | 90.2 kg |
| 2023-08-04 | 90.6 kg |
| 2023-08-03 | 89.6 kg |
| 2023-08-01 | 90.1 kg |
| 2023-07-31 | 90.1 kg |
| 2023-07-28 | 89.2 kg |
| 2023-07-27 | 89.3 kg |
| 2023-07-26 | 90 kg |
| 2023-07-25 | 88.9 kg |
| 2023-07-24 | 89.8 kg |
| 2023-07-22 | 88.9 kg |
| 2023-07-21 | 88.9 kg |
| 2023-07-20 | 89.6 kg |
| 2023-07-19 | 88.4 kg |
| 2023-07-17 | 89 kg |
| 2023-07-16 | 88.7 kg |
| 2023-07-14 | 89.4 kg |
| 2023-07-13 | 89.7 kg |
| 2023-07-11 | 88.7 kg |
| 2023-07-10 | 88.3 kg |
| 2023-07-09 | 89 kg |
| 2023-07-08 | 88.7 kg |
| 2023-07-06 | 89 kg |
| 2023-07-05 | 88.6 kg |
| 2023-06-30 | 89.6 kg |
| 2023-06-29 | 89.1 kg |
| 2023-06-28 | 89.8 kg |
| 2023-06-26 | 89.8 kg |
| 2023-06-25 | 89.1 kg |
| 2023-06-23 | 89.1 kg |
| 2023-06-22 | 89.1 kg |
| 2023-06-20 | 88.8 kg |
| 2023-06-19 | 88.4 kg |
| 2023-06-18 | 89.1 kg |
| 2023-06-07 | 88.4 kg |
| 2023-06-06 | 88.4 kg |
| 2023-06-05 | 87.9 kg |
| 2023-06-04 | 88.2 kg |
| 2023-06-01 | 88.2 kg |
| 2023-05-31 | 88.7 kg |
| 2023-05-30 | 88.7 kg |
| 2023-05-29 | 87.4 kg |
| 2023-05-28 | 88.1 kg |
| 2023-05-26 | 87.2 kg |
| 2023-05-25 | 87.5 kg |
| 2023-05-24 | 87.5 kg |
| 2023-05-23 | 87.8 kg |
| 2023-05-22 | 88.4 kg |
| 2023-05-17 | 86.8 kg |
| 2023-05-16 | 86.8 kg |
| 2023-05-15 | 86.4 kg |
| 2023-05-13 | 86.4 kg |
| 2023-05-12 | 85.9 kg |
| 2023-05-10 | 86.8 kg |
| 2023-05-09 | 87.9 kg |
| 2023-05-08 | 87.9 kg |
| 2023-05-06 | 87.9 kg |
| 2023-05-05 | 87.9 kg |
| 2023-05-04 | 88 kg |
| 2023-05-03 | 88.7 kg |
| 2023-05-02 | 88.7 kg |
| 2023-04-30 | 87.7 kg |
| 2023-04-28 | 88.2 kg |
| 2023-04-27 | 88.4 kg |
| 2023-04-26 | 89.3 kg |
| 2023-04-25 | 89.3 kg |
| 2023-04-24 | 88.5 kg |
| 2023-04-20 | 89.2 kg |
| 2023-04-20 | 89.2 kg |
| 2023-04-19 | 89.2 kg |
| 2023-04-18 | 88.9 kg |
| 2023-04-17 | 89.5 kg |
| 2023-04-15 | 89.2 kg |
| 2023-04-14 | 89.2 kg |
| 2023-04-13 | 89.8 kg |
| 2023-04-12 | 89.8 kg |
| 2023-04-05 | 88.1 kg |
| 2023-04-04 | 87.9 kg |
| 2023-04-03 | 87.6 kg |
| 2023-04-02 | 88.1 kg |
| 2023-04-01 | 88.5 kg |
| 2023-03-31 | 87.9 kg |
| 2023-03-30 | 87.1 kg |
| 2023-03-29 | 88.7 kg |
| 2023-03-28 | 88 kg |
| 2023-03-26 | 88.2 kg |
| 2023-03-26 | 88.2 kg |
| 2023-03-25 | 88 kg |
| 2023-03-24 | 88.4 kg |
| 2023-03-23 | 88.4 kg |
| 2023-03-21 | 88.1 kg |
| 2023-03-20 | 88.5 kg |
| 2023-03-19 | 88.7 kg |
| 2023-03-18 | 88.2 kg |
| 2023-03-17 | 88 kg |
| 2023-03-16 | 88.5 kg |
| 2023-03-15 | 88.7 kg |
| 2023-03-14 | 89.2 kg |
| 2023-03-13 | 89.1 kg |
| 2023-03-12 | 89.5 kg |
| 2023-03-11 | 88.4 kg |
| 2023-03-10 | 89 kg |
| 2023-03-09 | 89.1 kg |
| 2023-03-08 | 88.8 kg |
| 2023-03-07 | 89.3 kg |
| 2023-03-06 | 89.5 kg |
| 2023-03-04 | 89.2 kg |
| 2023-03-03 | 89.8 kg |
| 2023-03-02 | 90.1 kg |
| 2023-02-28 | 90 kg |
| 2023-02-27 | 90.3 kg |
| 2023-02-26 | 89.7 kg |
| 2023-02-25 | 90.1 kg |
| 2023-02-24 | 89.7 kg |
| 2023-02-23 | 89.7 kg |
| 2023-02-22 | 90.4 kg |
| 2023-02-21 | 90.5 kg |
| 2023-02-20 | 90.6 kg |
| 2023-02-18 | 91 kg |
| 2023-02-17 | 90.3 kg |
| 2023-02-16 | 90.6 kg |
